HOME > »ç¾÷¼Ò°³ > ÄÜÅ©¸®Æ® ±¸Á¶¹° ³»±¸¼º ÁõÁø °ø¹ý
Á¶¼º¹° | °æ·®°ñÀç+±Ô»ç+Ư¼ö½Ã¸àÆ®+±âŸ È¥ÈÁ¦ | |
---|---|---|
°æÈ Ư¡ | ½Å¼ÓÇÑ °æÈ Ư¡À¸·Î Á¶±â°µµ È®º¸ | |
ǰÁú ¼º´É | ¾ÐÃà°µµ | ¸ñÇ¥ °µµ 50 MPa ÀÌ»ó (°øÀαâ°ü¼ºÀû : 60.7 MPa) |
ºÎÂø°µµ | ¸ñÇ¥ °µµ 1.2 MPa ÀÌ»ó (°øÀαâ°ü¼ºÀû : 1.8 MPa) | |
ÈÚ°µµ | ¸ñÇ¥ °µµ 8 MPa ÀÌ»ó (°øÀαâ°ü¼ºÀû : 12.0 MPa) | |
³»±¸¼º [ÀÚüȮÀÎ] |
ź»êÈ ÀúÇ×¼º 2.0 mm ÀÌÇÏ (ÃËÁø 13ÁÖ) ¿°¼ÒÀÌ¿ÂħÅõÀúÇ×¼º 1000 coulombs ÀÌÇÏ ÈÇоàǰ ÀúÇ×¼º ¾ÐÃà°µµ ºñ (90~120%À̳») ±æÀ̺¯ÈÀ² ¡¾0.15% À̳» |
Á¶¼º¹° | ¾ÆÅ©¸± º£À̽º, ¼¼¶ó¹Í ¹× ½Ç¸®Äܺ¹ÇÕ¼öÁö | |
---|---|---|
°æÈ Ư¡ | ¼ö¿ë¼ºÀ¸·Î ½Å¼Ó°ÇÁ¶, »ç¿ë¿ëÀÌ | |
ǰÁú ¼º´É | Àç·á»óÅ | ¿ë±â³»»óÅÂ, È¥ÇÕ¼º, ÀÛ¾÷¼º ÀÌ»ó¾øÀ½ |
µµ¸·Çü¼º | Ç¥Áؾç»ý, ÃËÁø³»Èļº, ¿Â³Ã¹Ýº¹, ³»¾ËÄ®¸®, ³»¿°¼ö, ±Õ¿´ëÀÀ¼º(-20¡É, 20¡É) ÀÌ»ó¾øÀ½ | |
ź»êȱíÀÌ | 0.0 mm (ÃËÁø4ÁÖ) | |
¿°È¹°ÀÌ¿ÂħÅõ | 268 coulombs | |
ºÎÂø°µµ |
2.3 MPa(ÀϹÝ), 2.3(ÃËÁø³»Èļº ÈÄ) 2.2 MPa(¿Â³Ã¹Ýº¹), 2.2 MPa(³»¾ËÄ®¸® ÈÄ) |
|
µ¿°áÀ¶ÇØ(300cycle) | 91.2%(»ó´ëµ¿Åº¼º°è¼ö) |